Statistik für http://www.pix-nw.de

Letzter Eintrag: 23:59:36 31.08.2010
Erstellt um: 02:24:14 01.09.2010


39 von 39 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 27663 80,82 1627 Windows NT
2 1763 5,15 50 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
3 1171 3,42 28 +http://yandex.com/bots
4 804 2,35 11 +http://www.google.com/bot.html
5 720 2,10 119 Windows 95
6 458 1,34 86 Windows 98
7 281 0,82 21 MirrorDetector; +http://yandex.com/bots
8 182 0,53 26 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
9 143 0,42 20 Windows 2000
10 140 0,41 21 Auto; Windows
11 114 0,33 23 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
12 110 0,32 3 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
13 104 0,30 19 Windows 3.1
14 103 0,30 17 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
15 91 0,27 1 +http://www.puritysearch.net/
16 89 0,26 12 Windows ME
17 77 0,22 19 Windows CE
18 55 0,16 11 Windows XP
19 25 0,07 2 +http://www.exabot.com/go/robot
20 21 0,06 0 X11
21 20 0,06 10 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
22 12 0,04 0 Nitro
23 12 0,04 1 America Online Browser 1.1; rev1.1; Wind...
24 10 0,03 0 Linux i686 [unknown version]
25 8 0,02 4 http://help.naver.com/customer_webtxt_02...
26 7 0,02 0 +http://www.seoprofiler.com/bot
27 6 0,02 0 Qt embedded
28 6 0,02 0 Macintosh
29 6 0,02 0 +http://www.whoisde.de
30 5 0,01 0 Wii
31 5 0,01 0 J2ME/MIDP
32 5 0,01 0 Linux 2.4.x
33 3 0,01 3 +http://www.websuche.de/
34 2 0,01 0 http://desktop.google.com/
35 2 0,01 2 +http://www.seexie.com
36 2 0,01 2 Headers only; +http://www.sitedomain.de/...
37 2 0,01 2 +info@netcraft.com
38 1 0,00 1 Windows CE; PPC; 240x320
39 1 0,00 0 http://help.naver.com/delete_main.asp
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13